| Miasto: | Larissa (US) |
| Liczba mieszkańców: | 19 274 244 |
| Szerokość geograficzna: | 43,00° N |
| Kraj: | Grecja (United States) |
Alkazar Stadium
Drużyna: AE Larisa
Pojemność: 13 108
Lista przedstawia 10 miast (Grecja), z których pochodzi najwięcej piłkarzy - liczba podana w nawiasie.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl