| Ojczyzna: | Francja |
| Obecna drużyna: | brak |
| 2010-06-22 16:00 | Francja - RPA | 1:2 (0:2) |
| 2010-06-17 20:30 | Francja - Meksyk | 0:2 (0:0) |
| 2010-06-11 20:30 | Urugwaj - Francja | 0:0 (0:0) |
| 2009-11-18 21:00 | Francja - Irlandia | 1:1 (0:1 d) |
| 2009-11-14 21:00 | Irlandia - Francja | 0:1 (0:0) |
| 2009-10-14 21:00 | Francja - Austria | 3:1 (2:0) |
| 2009-10-10 | Francja - Wyspy Owcze | 5:0 (2:0) |
| 2009-09-09 | Serbia - Francja | 1:1 (1:1) |
| 2009-09-05 | Francja - Rumunia | 1:1 (0:0) |
| 2009-08-19 | Wyspy Owcze - Francja | 0:1 (0:1) |
| 2009-04-01 | Francja - Litwa | 1:0 (0:0) |
| 2009-03-28 | Litwa - Francja | 0:1 (0:0) |
| 2008-10-11 | Rumunia - Francja | 2:2 (2:1) |
| 2008-09-10 | Francja - Serbia | 2:1 (0:0) |
| 2008-09-06 | Austria - Francja | 3:1 (2:0) |
Drużyny, które prowadził Raymond Domenech wygrywały 33% spotkań. Wśród meczów rozgrywanych u siebie 40% skończyło się zwycięstwem, z kolei na wyjeździe - 25%. Trener przyciągał na stadion prowadzonej przez siebie drużyny średnio 53 262 widzów.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl