|
Eliminacje Mistrzostw Świata El. MŚ Europa 2008/2009 » Grupa 6 » Kolejka 7 |
10 czerwca 2009 | |
![]() Ukraina |
2 : 1 (2 : 1) |
![]() Kazachstan |
|
|
|
|
|
|
![]() | Stadion: | NSC Olympiyskiy Stadium, Kijów |
| Albania - Portugalia | 1:2 |
| Macedonia - Norwegia | 0:0 |
| Bułgaria - Irlandia | 1:1 |
| Słowacja - San Marino | 7:0 |
| Ukraina - Kazachstan | 2:1 |
| Macedonia - Islandia | 2:0 |
| Szwecja - Malta | 4:0 |
| Białoruś - Chorwacja | 1:3 |
| Słowenia - San Marino | 5:0 |
| Azerbejdżan - Niemcy | 0:2 |
| Wyspy Owcze - Francja | 0:1 |
| Austria - Wyspy Owcze | 3:1 |
| Francja - Rumunia | 1:1 |
| Węgry - Szwecja | 1:2 |
| Gruzja - Włochy | 0:2 |
| Cypr - Irlandia | 1:2 |
| Ukraina - Andora | 5:0 |
| Szwajcaria - Grecja | 2:0 |
| Izrael - Łotwa | 0:1 |
| Mołdawia - Luksemburg | 0:0 |
| Armenia - Bośnia i Her... | 0:2 |
| Azerbejdżan - Finlandia | 1:2 |
| Rosja - Liechtenstein | 3:0 |
| Polska - Irlandia Pół... | 1:1 |
| Turcja - Estonia | 4:2 |
| Hiszpania - Belgia | 5:0 |
| Lp | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Anglia | 10 | 27 |
| 2. | Ukraina | 10 | 21 |
| 3. | Chorwacja | 10 | 20 |
| 4. | Białoruś | 10 | 13 |
| 5. | Kazachstan | 10 | 6 |
| 6. | Andora | 10 | 0 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl