Ranking przedstawia porównanie wybranych statystyk dla rozgrywek, które przedstawiane są w iGol.pl.
Premier Liga
Ligue 1
Scottish Premier League
Ekstraklasa
Eredivisie
Liga Sagres
I Liga
Axpo Super League
Liga BBVA (Primera...
Bundesliga
Premiership
Serie AW których rozgrywkach pada średnio najwięcej bramek w meczu?
| Axpo Super League | 3,26 |
| Eredivisie | 2,84 |
| Bundesliga | 2,78 |
| Premiership | 2,77 |
| Liga BBVA (Primera Division) | 2,66 |
| Serie A | 2,53 |
| Premier Liga | 2,50 |
| I Liga | 2,50 |
| Scottish Premier League | 2,48 |
| Ligue 1 | 2,40 |
| Liga Sagres | 2,39 |
| Ekstraklasa | 2,22 |
Ranking obejmuje liczbę żółtych i czerwonych kartek.
| Liga Sagres | 5,40 |
| Liga BBVA (Primera Division) | 5,29 |
| Axpo Super League | 5,16 |
| Premier Liga | 4,97 |
| Serie A | 4,96 |
| I Liga | 4,46 |
| Eredivisie | 4,00 |
| Ligue 1 | 3,99 |
| Bundesliga | 3,73 |
| Ekstraklasa | 3,73 |
| Scottish Premier League | 3,60 |
| Premiership | 3,60 |
Największą średnią widzów może poszczycić się Bundesliga - mecz w tych rozgrywkach jest oglądany średnio przez 41 814 widzów.
| Bundesliga | 41 814 |
| Premiership | 35 901 |
| Liga BBVA (Primera Division) | 28 015 |
| Serie A | 24 455 |
| Ligue 1 | 20 136 |
| Eredivisie | 19 762 |
| Scottish Premier League | 14 605 |
| Premier Liga | 12 361 |
| Axpo Super League | 11 038 |
| Liga Sagres | 10 375 |
| Ekstraklasa | 5 270 |
| I Liga | 3 526 |
Poniższe zestawienie bierze pod uwagę łączną liczbę kibiców, którzy na żywo obejrzeli spotkania danych rozgrywek. Liczby dotyczą wszystkich rozegranych spotkań.
| Bundesliga | 9 366 364 |
| Premiership | 8 688 139 |
| Liga BBVA (Primera Division) | 5 575 026 |
| Ligue 1 | 5 154 824 |
| Serie A | 4 230 693 |
| Eredivisie | 3 873 354 |
| Premier Liga | 2 880 050 |
| Scottish Premier League | 2 190 704 |
| Axpo Super League | 1 225 229 |
| Ekstraklasa | 769 382 |
| Liga Sagres | 757 344 |
| I Liga | 609 960 |
Statystyka pokazuje procentowo na ile zapełnione są stadiony w poszczególnych rozgrywkach. Zestawienie opiera się na analizie pojemności poszczególnych stadionów oraz średniej liczby widzów.
| Liga BBVA (Primera Division) | 100% |
| Scottish Premier League | 100% |
| Premiership | 100% |
| Eredivisie | 100% |
| Bundesliga | 94% |
| Ligue 1 | 84% |
| Ekstraklasa | 73% |
| Axpo Super League | 70% |
| Serie A | 69% |
| Liga Sagres | 66% |
| Premier Liga | 59% |
| I Liga | 53% |
W których ligach kluby posiadają najpojemniejsze stadiony? Odpowiedź poniżej:
| Bundesliga | 44 263 |
| Serie A | 35 419 |
| Premiership | 32 072 |
| Liga BBVA (Primera Division) | 24 520 |
| Ligue 1 | 23 916 |
| Premier Liga | 21 050 |
| Eredivisie | 18 220 |
| Axpo Super League | 15 861 |
| Liga Sagres | 15 683 |
| Scottish Premier League | 12 902 |
| Ekstraklasa | 7 181 |
| I Liga | 6 641 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |