Ranking przedstawia porównanie wybranych statystyk dla rozgrywek, które przedstawiane są w iGol.pl.
Premier Liga
Bundesliga
Ekstraklasa
I Liga
Premiership
Ligue 1
Serie A
Eredivisie
Axpo Super League
Liga BBVA (Primera...
Liga Sagres
Scottish Premier LeagueW których rozgrywkach pada średnio najwięcej bramek w meczu?
| Bundesliga | 4,00 |
| Eredivisie | 3,77 |
| Liga BBVA (Primera Division) | 3,60 |
| Axpo Super League | 3,25 |
| Premiership | 3,00 |
| Ligue 1 | 2,89 |
| Scottish Premier League | 2,89 |
| Premier Liga | 2,76 |
| Liga Sagres | 2,64 |
| Ekstraklasa | 2,61 |
| I Liga | 2,44 |
| Serie A | 2,33 |
Ranking obejmuje liczbę żółtych i czerwonych kartek.
| Liga Sagres | 5,35 |
| Axpo Super League | 5,15 |
| Liga BBVA (Primera Division) | 5,00 |
| I Liga | 4,67 |
| Ligue 1 | 4,63 |
| Premier Liga | 4,55 |
| Serie A | 4,00 |
| Ekstraklasa | 3,91 |
| Scottish Premier League | 3,81 |
| Premiership | 3,53 |
| Eredivisie | 3,33 |
| Bundesliga | 3,13 |
Największą średnią widzów może poszczycić się Bundesliga - mecz w tych rozgrywkach jest oglądany średnio przez 41 943 widzów.
| Bundesliga | 41 943 |
| Premiership | 36 091 |
| Serie A | 26 130 |
| Ligue 1 | 21 030 |
| Eredivisie | 18 774 |
| Scottish Premier League | 15 416 |
| Premier Liga | 14 477 |
| Axpo Super League | 11 202 |
| Liga Sagres | 10 627 |
| Ekstraklasa | 7 163 |
| I Liga | 1 959 |
Poniższe zestawienie bierze pod uwagę łączną liczbę kibiców, którzy na żywo obejrzeli spotkania danych rozgrywek. Liczby dotyczą wszystkich rozegranych spotkań.
| Premiership | 938 369 |
| Bundesliga | 754 976 |
| Eredivisie | 675 866 |
| Ligue 1 | 651 940 |
| Premier Liga | 593 553 |
| Axpo Super League | 392 058 |
| Serie A | 261 300 |
| Scottish Premier League | 246 651 |
| Liga Sagres | 244 427 |
| Ekstraklasa | 200 556 |
| I Liga | 80 306 |
Statystyka pokazuje procentowo na ile zapełnione są stadiony w poszczególnych rozgrywkach. Zestawienie opiera się na analizie pojemności poszczególnych stadionów oraz średniej liczby widzów.
| Premiership | 100% |
| Ligue 1 | 100% |
| Bundesliga | 100% |
| Serie A | 100% |
| Premier Liga | 71% |
| I Liga | 70% |
| Liga Sagres | 52% |
| Eredivisie | |
| Scottish Premier League | |
| Ekstraklasa | |
| Axpo Super League |
W których ligach kluby posiadają najpojemniejsze stadiony? Odpowiedź poniżej:
| Bundesliga | 32 635 |
| Serie A | 25 363 |
| Premier Liga | 20 321 |
| Liga Sagres | 20 257 |
| Ligue 1 | 12 173 |
| Premiership | 9 612 |
| I Liga | 2 788 |
| Ekstraklasa | |
| Eredivisie | |
| Scottish Premier League | |
| Axpo Super League |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl