Piłka nożna w iGol.pl » Mistrzostwa Świata 2010 - terminarz, wyniki, tabele, statystyki
21 maja 2013rPoniżej przedstawione są wszystkie spotkania w ramach rozgrywek Mistrzostwa Świata sezonu 2010. Klikając na nazwę rozgrywek, przeniesiony zostaniesz na stronę im poświęconą. Podobnie możesz zobaczyć szczegóły danej kolejki, grupy czy konkretnego meczu.
| Zawodnik | Bramki |
| Wesley Sneijder | 5 |
| Thomas Müller | 5 |
| David Villa | 5 |
| Diego Forlan | 5 |
| Robert Vittek | 4 |
| Gonzalo Higuain | 4 |
| Miroslav Klose | 4 |
| Asamoah Gyan | 3 |
| Landon Donovan | 3 |
| Luis Suarez | 3 |
| Łączna liczba bramek: | 145 |
| Średnia bramek na mecz: | 2,27 |
| Łączna liczba widzów: | 3 173 441 |
| Średnia widzów na mecz: | 49 585 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© 2001-12 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl