Piłka nożna w iGol.pl » Eliminacje Mistrzostw Świata: El. MŚ Europa - 10 kolejka - tabela, mecze, statystyki
03 września 2010r| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Dania | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 5 | 21 |
| 2. | Portugalia | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 - 5 | 19 |
| 3. | Szwecja | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 5 | 18 |
| 4. | Węgry | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 - 8 | 16 |
| 5. | Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 - 13 | 7 |
| 6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 - 26 | 1 |
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Szwajcaria | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 8 | 21 |
| 2. | Grecja | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 10 | 20 |
| 3. | Łotwa | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 15 | 17 |
| 4. | Izrael | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 - 10 | 16 |
| 5. | Luksemburg | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 - 25 | 5 |
| 6. | Mołdawia | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 18 | 3 |
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Słowacja | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 10 | 22 |
| 2. | Słowenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 4 | 20 |
| 3. | Czechy | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 6 | 16 |
| 4. | Irlandia Północna | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 9 | 15 |
| 5. | Polska | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 - 14 | 11 |
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 47 | 0 |
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Niemcy | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 - 5 | 26 |
| 2. | Rosja | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 6 | 22 |
| 3. | Finlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 14 | 18 |
| 4. | Walia | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 - 12 | 12 |
| 5. | Azerbejdżan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 - 14 | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 - 24 | 2 |
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Hiszpania | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 - 5 | 30 |
| 2. | Bośnia i Hercegowina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 - 13 | 19 |
| 3. | Turcja | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 10 | 15 |
| 4. | Belgia | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 - 20 | 10 |
| 5. | Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 24 | 8 |
| 6. | Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 - 22 | 4 |
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Anglia | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 - 6 | 27 |
| 2. | Ukraina | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 6 | 21 |
| 3. | Chorwacja | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 13 | 20 |
| 4. | Białoruś | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 14 | 13 |
| 5. | Kazachstan | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 - 29 | 6 |
| 6. | Andora | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 - 39 | 0 |
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 8 | 22 |
| 2. | Francja | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 9 | 21 |
| 3. | Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 15 | 14 |
| 4. | Litwa | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 - 11 | 12 |
| 5. | Rumunia | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 18 | 12 |
| 6. | Wyspy Owcze | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 - 20 | 4 |
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Włochy | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 - 7 | 24 |
| 2. | Irlandia | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 - 8 | 18 |
| 3. | Bułgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 - 13 | 14 |
| 4. | Czarnogóra | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 - 14 | 9 |
| 5. | Cypr | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 16 | 9 |
| 6. | Gruzja | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 - 19 | 3 |
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Holandia | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 - 2 | 24 |
| 2. | Norwegia | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 7 | 10 |
| 3. | Szkocja | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 11 | 10 |
| 4. | Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 11 | 7 |
| 5. | Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 13 | 5 |
Zobacz tabelę i wyniki:
Liczba bramek: 79
Średnia bramek na mecz: 3,04
| Zawodnik | Bramki |
| Theofanis Gekas | 10 |
| Edin Dzeko | 9 |
| Wayne Rooney | 9 |
| David Villa | 8 |
| Miroslav Klose | 7 |
| Elyaniv Barda | 6 |
| Lukas Podolski | 6 |
| Andrij Szewczenko | 6 |
| Stanislav Sestak | 6 |
| Wesley Sonck | 6 |
| Łączna liczba bramek: | 716 |
| Średnia bramek na mecz: | 2,75 |
| Łączna liczba widzów: | 1 646 182 |
| Średnia widzów na mecz: | 19 597 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl