Piłka nożna w iGol.pl » Liga holenderska: Eredivisie - 34 kolejka - tabela, mecze, statystyki

03 września 2010r

Piłka nożna w iGol.pl

Rozgrywki

Polecamy

Tygodnik piłkarski

Serwis

Tabela rozgrywek

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Twente Enschede 34 27 5 2 63 - 23  86
2. Ajax Amsterdam 34 27 4 3 106 - 20  85
3. PSV Eindhoven 34 23 9 2 72 - 29  78
4. Feyenoord Rotterdam 34 17 12 5 54 - 31  63
5. AZ Alkmaar 34 19 5 10 64 - 34  62
6. Heracles Almelo 34 17 5 12 54 - 49  56
7. FC Utrecht 34 14 11 9 39 - 33  53
8. FC Groningen 34 14 7 13 48 - 47  49
9. Roda JC Kerkrade 34 14 5 15 56 - 60  47
10. NAC Breda 34 12 10 12 42 - 49  46
11. SC Heerenveen 34 11 4 19 44 - 64  37
12. VVV-Venlo 34 8 11 15 43 - 57  35
13. NEC Nijmegen 34 8 9 17 35 - 59  33
14. Vitesse Arnhem 34 8 8 18 38 - 62  32
15. ADO Den Haag 34 7 9 18 38 - 59  30
16. Sparta Rotterdam 34 6 8 20 30 - 66  26
17. Willem II Tilburg 34 7 2 25 36 - 70  23
18. RKC Waalwijk 34 5 0 29 30 - 80  15

Zobacz tabelę i wyniki:

34. kolejka

2010-05-02 14:30 NAC Breda - Twente Enschede 0:2 (0:1)
2010-05-02 14:30 AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)
2010-05-02 14:30 RKC Waalwijk - VVV-Venlo 1:2 (0:0)
2010-05-02 14:30 FC Utrecht - Vitesse Arnhem 2:2 (1:0)
2010-05-02 14:30 Heracles Almelo - ADO Den Haag 4:2 (2:0)
2010-05-02 14:30 NEC Nijmegen - Ajax Amsterdam 1:4 (0:3)
2010-05-02 14:30 FC Groningen - Sparta Rotterdam 3:1 (1:0)
2010-05-02 14:30 Roda JC Kerkrade - Willem II Tilburg 3:2 (1:0)
2010-05-02 14:30 Feyenoord Rotterdam - SC Heerenveen 6:2 (2:2)

Terminarz rozgrywek

Statystyki kolejki:

Liczba bramek: 39
Średnia bramek na mecz: 4,33

Eredivisie 2009/2010

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Liga holenderska
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Pokrewne wiadomości

Najlepsi strzelcy

Zawodnik Bramki
Luis Suarez33
Bryan Ruiz24
Mads Junker20
Mounir El Hamdaoui18
Marko Pantelić15
Balázs Dzsudzsák14
Bas Dost14
Ola Toivonen13
Everton 13
Jeremain Lens12

Statystyki

Łączna liczba bramek:892
Średnia bramek na mecz:2,92
Łączna liczba widzów:4 976 554
Średnia widzów na mecz:19 440

Logowanie

Przypomnij hasło | Załóż konto

Kalendarz wydarzeń

PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Wyszukiwarka

iGol GG - Porozmawiaj z redakcją

Sonda iGola

Czy Inter Mediolan zasłużenie wygrał finał LM?
TAK 51%49% NIE

Nasi partnerzy