Piłka nożna w iGol.pl » Liga portugalska: Liga Sagres - 23 kolejka - tabela, mecze, statystyki
15 marca 2010r| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Benfica Lizbona | 23 | 18 | 4 | 1 | 60 - 12 | 58 |
| 2. | Sporting Braga | 23 | 17 | 4 | 2 | 34 - 14 | 55 |
| 3. | FC Porto | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 - 21 | 47 |
| 4. | Sporting Lizbona | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 - 16 | 35 |
| 5. | Vitoria SC | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 - 22 | 33 |
| 6. | Uniao Leiria | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 - 26 | 30 |
| 7. | Naval de Maio | 23 | 8 | 6 | 9 | 14 - 22 | 30 |
| 8. | Pacos de Ferreira | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 - 26 | 29 |
| 9. | Nacional Madeira | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 - 39 | 29 |
| 10. | Rio Ave FC | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 - 20 | 28 |
| 11. | CS Maritimo Funchal | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 - 31 | 27 |
| 12. | Academica Coimbra | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 - 33 | 24 |
| 13. | SC Olhanense | 23 | 3 | 11 | 9 | 19 - 33 | 20 |
| 14. | Vitoria Setubal | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 - 42 | 20 |
| 15. | Leixoes SC | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 - 42 | 15 |
| 16. | Belenenses Lizbona | 23 | 1 | 9 | 13 | 12 - 34 | 12 |
Zobacz tabelę i wyniki:
| 2010-03-12 | Naval de Maio - Uniao Leiria | 1:0 (0:0) |
| 2010-03-13 | Sporting Braga - Rio Ave FC | 1:0 (1:0) |
| 2010-03-13 | Academica Coimbra - FC Porto | 1:2 (1:1) |
| 2010-03-14 | Nacional Madeira - Benfica Lizbona | 0:1 (0:0) |
| 2010-03-14 | Leixoes SC - Vitoria Setubal | 1:2 (1:1) |
| 2010-03-14 | SC Olhanense - Belenenses Lizbona | 1:3 (1:1) |
| 2010-03-14 | Sporting Lizbona - Vitoria SC | ?:? |
| 2010-03-15 | Pacos de Ferreira - CS Maritimo Funchal | ?:? |
Liczba bramek: 13
Średnia bramek na mecz: 2,17

Liga portugalska
Federação Portuguesa de Futebol
| Zawodnik | Bramki |
| Óscar Cardozo | 19 |
| Javier Saviola | 11 |
| Falcao Radamel | 10 |
| Edgar | 10 |
| Liedson Muniz | 9 |
| William | 8 |
| Ladji Keita | 7 |
| Cassio | 6 |
| Modou Sougou | 6 |
| Djalmir | 5 |
| Łączna liczba bramek: | 433 |
| Średnia bramek na mecz: | 2,38 |
| Łączna liczba widzów: | 757 344 |
| Średnia widzów na mecz: | 10 375 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |