Piłka nożna w iGol.pl » Liga angielska: Premiership - 30 kolejka - tabela, mecze, statystyki

15 marca 2010r

Piłka nożna w iGol.pl

Rozgrywki

Polecamy

Tygodnik piłkarski

Serwis

Tabela rozgrywek

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Manchester United 30 21 3 6 70 - 24  66
2. Chelsea Londyn 29 20 4 5 69 - 27  64
3. Arsenal Londyn 30 20 4 6 71 - 33  64
4. Tottenham Hotspur 29 15 7 7 53 - 28  52
5. Manchester City 28 13 11 4 53 - 36  50
6. Liverpool FC 29 14 6 9 45 - 29  48
7. Aston Villa 27 12 10 5 37 - 21  46
8. Birmingham City 29 12 8 9 30 - 31  44
9. Everton FC 29 11 9 9 46 - 42  42
10. Fulham Londyn 28 10 8 10 30 - 29  38
11. Blackburn Rovers 29 9 7 13 31 - 48  34
12. Stoke City 28 7 12 9 25 - 31  33
13. Bolton Wanderers 30 8 8 14 36 - 54  32
14. Sunderland 29 7 10 12 37 - 45  31
15. Wigan Athletic 29 7 7 15 27 - 57  28
16. West Ham United 29 6 9 14 37 - 49  27
17. Wolverhampton F.C 29 7 6 16 23 - 47  27
18. FC Burnley 30 6 6 18 31 - 63  24
19. Hull City 29 5 9 15 27 - 61  24
20. Portsmouth FC 28 5 4 19 24 - 47  19

Zobacz tabelę i wyniki:

30. kolejka

2010-03-13 13:45 Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers 3:1 (1:0)
2010-03-13 16:00 Chelsea Londyn - West Ham United 4:1 (1:1)
2010-03-13 16:00 FC Burnley - Wolverhampton F.C 1:2 (0:1)
2010-03-13 16:00 Stoke City - Aston Villa 0:0 (0:0)
2010-03-13 16:00 Bolton Wanderers - Wigan Athletic 4:0 (1:0)
2010-03-13 16:00 Birmingham City - Everton FC 2:2 (1:2)
2010-03-13 18:30 Hull City - Arsenal Londyn 1:2 (1:1)
2010-03-14 14:30 Manchester United - Fulham Londyn 3:0 (0:0)
2010-03-14 17:00 Sunderland - Manchester City 1:1 (1:0)
2010-03-15 21:00 Liverpool FC - Portsmouth FC ?:?

Statystyki kolejki:

Liczba bramek: 28
Średnia bramek na mecz: 3,11

Następna kolejka

Manchester United - Liverpool FC
Sunderland - Birmingham City
Stoke City - Tottenham Hotspur
Wigan Athletic - FC Burnley
Aston Villa - Wolverhampton F.C
Portsmouth FC - Hull City
Fulham Londyn - Manchester City
Everton FC - Bolton Wanderers
Arsenal Londyn - West Ham United
Blackburn Rovers - Chelsea Londyn

Premiership 2009/2010

The Football Association
Liga angielska
The Football Association

Pokrewne wiadomości

Najlepsi strzelcy

Zawodnik Bramki
Wayne Rooney25
Didier Drogba21
Darren Bent18
Jermaine Defoe16
Cesc Fabregas14
Louis Saha13
Fernando Torres13
Carlos Alberto Tevez12
Frank Lampard12
Gabriel Agbonlahor11

Statystyki

Łączna liczba bramek:807
Średnia bramek na mecz:2,78
Łączna liczba widzów:9 000 443
Średnia widzów na mecz:35 858

Logowanie

Przypomnij hasło | Załóż konto

Kalendarz wydarzeń

PnWtŚrCzPtSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

iGol w telewizji - polecamy!

Klubowe granie

Sonda iGola

Czy Wisła Kraków obroni mistrzostwo?
TAK 41%59% NIE

Profil iGola na Śledziku

iGol na Śledziku

Konkurs - stroje dla drużyny

Nasi partnerzy