Piłka nożna w iGol.pl » Liga Mistrzów: 1/8 finału - 2 kolejka - tabela, mecze, statystyki
03 września 2010r| 2010-03-09 20:45 | Arsenal Londyn - FC Porto | 5:0 (2:0) |
| 2010-03-09 20:45 | ACF Fiorentina - Bayern Monachium | 3:2 (1:0) |
| 2010-03-10 20:45 | Real Madryt - Olympique Lyon | 1:1 (1:0) |
| 2010-03-10 20:45 | Manchester United - AC Milan | 4:0 (1:0) |
| 2010-03-16 20:45 | Sevilla FC - CSKA Moskwa | 1:2 (1:1) |
| 2010-03-16 20:45 | Chelsea Londyn - Inter Mediolan | 0:1 (0:0) |
| 2010-03-17 20:45 | Girondins Bordeaux - Olympiakos Pireus | 2:1 (1:0) |
| 2010-03-17 20:45 | FC Barcelona - VfB Stuttgart | 4:0 (2:0) |
Liczba bramek: 27
Średnia bramek na mecz: 3,38
| Zawodnik | Bramki |
| Lionel Messi | 8 |
| Ivica Olić | 7 |
| Cristiano Ronaldo | 7 |
| Diego Alberto Milito | 6 |
| Marouane Chamakh | 5 |
| Nicklas Bendtner | 5 |
| Wayne Rooney | 5 |
| Pedro Rodriguez | 4 |
| Zlatan Ibrahimović | 4 |
| Cesc Fabregas | 4 |
| Łączna liczba bramek: | 548 |
| Średnia bramek na mecz: | 2,62 |
| Łączna liczba widzów: | 466 811 |
| Średnia widzów na mecz: | 46 681 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl