Piłka nożna w iGol.pl » Liga Europejska: 1/16 finału - 2 kolejka - tabela, mecze, statystyki
03 września 2010r| 2010-02-23 18:00 | Benfica Lizbona - Hertha Berlin | 4:0 (1:0) |
| 2010-02-25 19:00 | Olympique Marsylia - FC Kopenhaga | 3:1 (1:0) |
| 2010-02-25 19:00 | Galatasaray Stambuł - Atletico Madryt | 1:2 (0:0) |
| 2010-02-25 19:00 | Szachtar Donieck - Fulham Londyn | 1:1 (0:1) |
| 2010-02-25 19:00 | PSV Eindhoven - Hamburger SV | 3:2 (2:0) |
| 2010-02-25 19:00 | Anderlecht Bruksela - Athletic Bilbao | 4:0 (2:0) |
| 2010-02-25 19:00 | AS Roma - Panatinaikos Ateny | 2:3 (1:2) |
| 2010-02-25 19:00 | Unirea Urziceni - Liverpool FC | 1:3 (1:2) |
| 2010-02-25 21:05 | Valencia CF - Club Brugge | 3:0 (1:0 d) |
| 2010-02-25 21:05 | VfL Wolfsburg - Villarreal CF | 4:1 (3:1) |
| 2010-02-25 21:05 | Werder Brema - Twente Enschede | 4:1 (3:1) |
| 2010-02-25 21:05 | Juventus Turyn - Ajax Amsterdam | 0:0 (0:0) |
| 2010-02-25 21:05 | Hapoel Tel-Awiw - Rubin Kazań | 0:0 (0:0) |
| 2010-02-25 21:05 | FC Red Bull Salzburg - Standard Liege | 0:0 (0:0) |
| 2010-02-25 21:05 | Sporting Lizbona - Everton FC | 3:0 (0:0) |
| 2010-02-25 21:05 | Fenerbahce Stambuł - Lille OSC | 1:1 (1:0) |
Liczba bramek: 49
Średnia bramek na mecz: 3,06
| Zawodnik | Bramki |
| Claudio Pizarro | 9 |
| Óscar Cardozo | 9 |
| Jonathan Legear | 6 |
| David Villa | 6 |
| Diego Forlán | 6 |
| Mladen Petrić | 6 |
| Djibril Cisse | 5 |
| Juan Mata | 5 |
| Ivan Perisic | 5 |
| Gervais - Gervinho - Yao Kou... | 5 |
| Łączna liczba bramek: | 1307 |
| Średnia bramek na mecz: | 2,76 |
| Łączna liczba widzów: | 303 816 |
| Średnia widzów na mecz: | 15 191 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl