| Nazwa | Stadion Szachtara Donieck |
| Pojemność: | 31 718 |
| Miasto: | Donieck |
| Kraj: | Ukraina |
| Strona www: | http://stadiony.net/stadium.php?s=265 |
Szachtar Donieck
Trener: Mircea Lucescu
Prezes: Rinat Achmetow
Data założenia: 1936



50% spotkań na tym stadionie kończyło się wygraną gospodarzy, a w 30% - gości.
Stadion Szachtara Donieck jest odwiedzany średnio przez 9 425 widzów, obiekt przeciętnie jest więc zapełniony w 30%. Średnia liczba goli w meczu na tym stadionie wynosi 2.65.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl