| Nazwa | NSC Olympiyskiy Stadium |
| Pojemność: | 83 053 |
| Miasto: | Kijów |
| Kraj: | Ukraina |
| Strona www: | http://stadiony.net/stadium.php?s=262 |
Ukraina
Trener: Ołeksij Michajłyczenko
Prezes: Hryhorij Surkis
Data założenia: 1991




| Ukraina - Anglia | 1:0 |
| Ukraina - Andora | 5:0 |
| Ukraina - Kazachstan | 2:1 |
| Ukraina - Chorwacja | 0:0 |
| Andora - Anglia | 0:2 |
| Ukraina - Białoruś | 1:0 |
67% spotkań na tym stadionie kończyło się wygraną gospodarzy, a w 17% - gości.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl