| Adres: | Geschaeftstelle Parkstadion, 45891, Gelsenkirchen |
|
| Kraj: | Niemcy | |
| Założony: | 1904 | |
| Stadion: | Veltins Arena (poj. 61524) | |
| Trener: | Felix Magath | |
| Prezes: | Josef Schnusenberg | |
| Internet: | http://www.schalke04.de |

Jose Jurado
Z klubu: Atletico Madryt
Do klubu: Schalke Gelsenkirchen
Data: 2010
Cena: 12 000 000 €

Nicolas Plestan
Z klubu: Lille OSC
Do klubu: Schalke Gelsenkirchen
Data: 2010

Klaas-Jan Huntelaar
Z klubu: AC Milan
Do klubu: Schalke Gelsenkirchen
Data: 2010
Cena: 14 mln euro

Hans Sarpei
Z klubu: Bayer Leverkusen
Do klubu: Schalke Gelsenkirchen
Data: 2010
Ciprian Deac
Z klubu: CFR 1907 Cluj
Do klubu: Schalke Gelsenkirchen
Data: 2010
| Lp | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 6 |
| 2. | 1899 Hoffenheim | 2 | 6 |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 6 |
| 4. | Hamburger SV | 2 | 6 |
| 5. | Hannover 96 | 2 | 6 |
| 6. | Borussia M'Gladbach | 2 | 4 |
| 7. | FC St. Pauli | 2 | 3 |
| 8. | Bayer Leverkusen | 2 | 3 |
| 9. | Borussia Dortmund | 2 | 3 |
| 10. | Werder Brema | 2 | 3 |
| 11. | SC Freiburg | 2 | 3 |
| 12. | Bayern Monachium | 2 | 3 |
| 13. | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 | 0 |
| 15. | Schalke Gelsenkirchen | 2 | 0 |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 |
| 17. | 1. FC Köln | 2 | 0 |
| 18. | VfB Stuttgart | 2 | 0 |
| Łączna liczba bramek: | 2 |
| Średnia bramek na mecz: | 1,00 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl