| Adres: | Avinguda Carlemany 67, 3° pis Apartado postal 65 AD ESCALDES-ENGORDANY |
|
| Kraj: | Andora | |
| Założony: | 1994 | |
| Stadion: | Estadi Comunal (poj. 1554) | |
| Trener: | David Rodrigo | |
| Prezes: | Francesc Escobar | |
| Internet: | http://www.fedandfut.com |
| Andora - Ukraina | 0:6 |
| Andora - Kazachstan | 1:3 |
| Ukraina - Andora | 5:0 |
| Anglia - Andora | 6:0 |
| Białoruś - Andora | 5:1 |
| Andora - Chorwacja | 0:2 |
| Chorwacja - Andora | 4:0 |
| Andora - Białoruś | 1:3 |
| 03.09 | Andora - Rosja |
| 07.09 | Irlandia - Andora |
| 08.10 | Andora - Macedonia |
| 12.10 | Armenia - Andora |
| 26.03 | Andora - Słowacja |
| 04.06 | Słowacja - Andora |
| 02.09 | Andora - Armenia |
| 06.09 | Macedonia - Andora |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl