| Adres: | 95 Kerrydale Street GB, Glasgow G40 3RE |
|
| Kraj: | Szkocja | |
| Założony: | 1888 | |
| Stadion: | Celtic Park (poj. 60000) | |
| Trener: | Neil Lennon | |
| Prezes: | Brian Quinn | |
| Internet: | http://www.celticfc.net |
Cillian Sheridan
Z klubu: Celtic Glasgow
Do klubu: PFC CSKA Sofia
Data: 2010
Fraser Foster
Z klubu: Newcastle United
Do klubu: Celtic Glasgow
Data: 2010
Emilio Izaguirre
Z klubu: Motagua CD
Do klubu: Celtic Glasgow
Data: 2010

Marc-Antoine Fortune
Z klubu: Celtic Glasgow
Do klubu: West Bromwich Albion
Data: 2010

Daniel Majstorović
Z klubu: AEK Ateny
Do klubu: Celtic Glasgow
Data: 2010
| Lp | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Celtic Glasgow | 3 | 9 |
| 2. | Glasgow Rangers | 3 | 9 |
| 3. | Aberdeen FC | 3 | 6 |
| 4. | Heart of Midlothian | 3 | 5 |
| 5. | Saint Mirren FC | 3 | 4 |
| 6. | Motherwell FC | 3 | 3 |
| 7. | Kilmarnock FC | 3 | 3 |
| 8. | Hibernian FC | 3 | 3 |
| 9. | Hamilton Academical | 3 | 3 |
| 10. | Inverness C.T. | 3 | 3 |
| 11. | Dundee United | 3 | 2 |
| 12. | St.Johnstone | 3 | 1 |
| 11.09 | Celtic Glasgow - Heart of Mi... |
| Łączna liczba bramek: | 10 |
| Średnia bramek na mecz: | 1,43 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl