| Adres: | Tannadice Street Dundee DD3 7JW |
|
| Kraj: | Szkocja | |
| Założony: | 1909 | |
| Stadion: | Tannadice Park (poj. 14209) | |
| Trener: | Craig Levein | |
| Prezes: | Eddie Thompson | |
| Internet: | http://www.dundeeunitedfc.co.uk |
Mark Fotheringham
Z klubu: Dundee United
Do klubu: Anorthosis Famagusta
Data: 2010

Lee Wilkie
Z klubu: Dundee United
Do klubu: brak
Data: 2010

Steve Banks
Z klubu: Heart of Midlothian
Do klubu: Dundee United
Data: 2010
Nicky Weaver
Z klubu: Dundee United
Do klubu: FC Burnley
Data: 2010
Barry Douglas
Z klubu: Queens Park Rangers
Do klubu: Dundee United
Data: 2010
| Lp | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Celtic Glasgow | 3 | 9 |
| 2. | Glasgow Rangers | 3 | 9 |
| 3. | Aberdeen FC | 3 | 6 |
| 4. | Heart of Midlothian | 3 | 5 |
| 5. | Saint Mirren FC | 3 | 4 |
| 6. | Motherwell FC | 3 | 3 |
| 7. | Kilmarnock FC | 3 | 3 |
| 8. | Hibernian FC | 3 | 3 |
| 9. | Hamilton Academical | 3 | 3 |
| 10. | Inverness C.T. | 3 | 3 |
| 11. | Dundee United | 3 | 2 |
| 12. | St.Johnstone | 3 | 1 |
| 11.09 | Dundee United - Aberdeen FC |
| Łączna liczba bramek: | 3 |
| Średnia bramek na mecz: | 0,60 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl