| Adres: | Kilmarnock Ayrshire KA1 2DP |
|
| Kraj: | Szkocja | |
| Założony: | 1869 | |
| Stadion: | Rugby Park (poj. 18128) | |
| Trener: | Jim Jefferies | |
| Prezes: | Michael Johnston | |
| Internet: | http://www.kilmarnockfc.co.uk |

Mark Brown
Z klubu: Kilmarnock FC
Do klubu: Hibernian FC
Data: 2010
Mohamadou Sissoko
Z klubu: Udinese Calcio
Do klubu: Kilmarnock FC
Data: 2010

Christopher Maguire
Z klubu: Kilmarnock FC
Do klubu: Aberdeen FC
Data: 2010

Allan Russell
Z klubu: Kilmarnock FC
Do klubu: brak
Data: 2010

Simon Ford
Z klubu: Kilmarnock FC
Do klubu: brak
Data: 2010
| Lp | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Celtic Glasgow | 3 | 9 |
| 2. | Glasgow Rangers | 3 | 9 |
| 3. | Aberdeen FC | 3 | 6 |
| 4. | Heart of Midlothian | 3 | 5 |
| 5. | Saint Mirren FC | 3 | 4 |
| 6. | Motherwell FC | 3 | 3 |
| 7. | Kilmarnock FC | 3 | 3 |
| 8. | Hibernian FC | 3 | 3 |
| 9. | Hamilton Academical | 3 | 3 |
| 10. | Inverness C.T. | 3 | 3 |
| 11. | Dundee United | 3 | 2 |
| 12. | St.Johnstone | 3 | 1 |
| 11.09 | Kilmarnock FC - Saint Mirre... |
| Łączna liczba bramek: | 2 |
| Średnia bramek na mecz: | 0,67 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2001-10 Copyright by iGol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: weeby.pl